Jeune
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1 QUAN Leya 1430 Pou FRA ALS +24B +31N +27B +11N +4B +3N -2B +5N +6B 8 42 57,5 1594 1610
2 MARSSO Denn 1470 Pup FRA ALS +32B +18N +14B +20N =3B +9N +1N -6B +8N 7,5 40,5 57 1593 1603
3   FISCHER Arnaud 1370 Pup FRA ALS +38N +26B +30N +21B =2N -1B +39N +4N +7B 7,5 38,5 53,5 1567 1593
4 DE RIDDER Camille 1320 Pup BEL ALS +33B +49N +16B +7N -1N +26B +10N -3B +12N 7 38 53,5 1484 1509
5 BENNANI Nesrine 1190 Pup FRA ALS +59N +56B +39N +9N -7B +12B +8N -1B +13N 7 38 50,5 1526 1550
6 PARLAS Julie 1130 Pup FRA ALS +57B -20N +55B +36N +11B +14N +7B +2N -1N 7 36 52 1484 1500
7 MONNOT Leo 1460 Pou FRA ALS +29N +22B +42N -4B +5N +15B -6N +10B -3N 6 35 55,5 1318 1272
8 HUSSER Cedric 1680 Pup FRA ALS +23B +19N -11B +47N +18B +17N -5B +25N -2B 6 34 53 1467 1140
9 SESIA Noah 1410 Pou FRA ALS +79N +40B +25N -5B +22N -2B -15N +47B +20B 6 32 46 1321 1291
10 CHALGHOUMI Omar 1090 Pup FRA ALS +65B -11N +66B +27N +20B +40N -4B -7N +25B 6 32 45 1319 1382
11 CARRETTE Jean 1310 Pou FRA ALS +35N +10B +8N -1B -6N =22B +48B +40N =16B 6 31,5 51,5 1373 1380
12 MECHTI Cyrine 1030 Pup FRA ALS -16B +72N +57B +19N +29B -5N +14B +28N -4B 6 31 49 1308 1323
13   LEFEBVRE Maxime 1370 Pou FRA ALS +62B +17N -47B -26N +24B +34N +18B +15N -5B 6 31 48 1257 1272
14 PARLAS Delfine 1230 Pup FRA ALS +67N +60B -2N +44B +21N -6B -12N +32B +31B 6 31 46,5 1259 1305
15 MADIKORODJI Karim 1170 Pou FRA ALS +77B -16N +48B +62N +47B -7N +9B -13B +29N 6 31 42,5 1298 1349
16 JUNCKER Jules 1580 Pou FRA ALS +12N +15B -4N -22B +45N +31B =19N +21B =11N 6 30 51,5 1376 1270
17 AZNAG Estevan 1100 Pou FRA ALS +70N -13B +50N +42B +30N -8B -25N +35B +27B 6 30 43,5 1328 1347
18 STRIBY Pierre 1160 Pou FRA ALS +80N -2B +38N +32B -8N +51B -13N +52B +28B 6 29 44 1305 1376
19 MADER Thomas 1170 Pup FRA ALS +54N -8B +79N -12B +35N +32B =16B =29N +33B 6 28,5 43,5 1286 1373
20 BURGUNDER Theo 1350 Pou FRA ALS +51N +6B +44N -2B -10N +41B =21N +22B -9N 5,5 31,5 50,5 1273 1308
21 GROSJEAN Bruno 1070 Pou FRA ALS +69B +28N +53B -3N -14B +27N =20B -16N +40B 5,5 30,5 45,5 1323 1355
22   MARTINET Laura 1140 Pup FRA FRC +73B -7N +33B +16N -9B =11N +43B -20N +60B 5,5 28 44,5 1311 1345
23 ASSOUMANI Chaharzad 1030 Pup FRA ALS -8N +59B +78N -30B +54N -25B +37N =39B +42N 5,5 25 40 1225 1290
24 DELARBRE Paul 999 Pup FRA ALS -1N +80B -41N +59B -13N +66B =42N +61B +39N 5,5 22,5 39,5 1229 1271
25 MULLER Tom 1220 Ppo FRA ALS +74B +43N -9B +49N -26B +23N +17B -8B -10N 5 30 45,5 1211 1223
26 FRANCO CAMACHO William 1130 Pup FRA ALS +81B -3N +43B +13B +25N -4N -28B -33N +51B 5 28 45 1217 1253
27 BUCHER Maxime 1200 Pou FRA ALS +58N +46B -1N -10B +52N -21B +51N +48B -17N 5 27 45,5 1141 1173
28 WURTLIN Quentin 1280 Pou FRA ALS +50N -21B -29N +67B +62N +47B +26N -12B -18N 5 27 42 1108 1123
29 SOURDAIS Edgar 1010 Pou FRA ALS -7B +77N +28B =31N -12N +44B +41N =19B -15B 5 26 45 1219 1273
30 KARM Nathan 1200 Ppo FRA ALS +72B +66N -3B +23N -17B -48N -33B +57N +43B 5 26 42,5 1108 1157
31 KENDIRLIK Berenice 1130 Pup FRA ALS +78N -1B =46N =29B +37N -16N +55B +50B -14N 5 25,5 44 1174 1196
32 MECHTI Aliyah 1010 Pup FRA ALS -2N +54B +75B -18N +53B -19N +36B -14N +50N 5 24 44,5 1188 1214
33 LUONG Alfred 980 Pou FRA ALS -4N +70B -22N +68B +42N -45B +30N +26B -19N 5 24 43,5 1153 1191
34 RAPP Benjamin 1120 Pou FRA ALS +71N -39B +35N -41B +50N -13B -52N +67B +48N 5 24 38 1135 1159
35 DA SILVA Lucas 970 Pou FRA ALS -11B +65N -34B +64N -19B +68N +49B -17N +47N 5 22 40,5 1112 1161
36 WANNER Paul 1240 Pou FRA ALS -56N +58B +60N -6B -51N +67B -32N +66B +52N 5 22 37 1016 1033
37 BIRGKAN Keziah 960 Ppo FRA ALS -41N +68B -40N +70B -31B +69N -23B +53N +49B 5 21 35,5 1080 1149
38 HAMIDA Helias 999 Pup FRA ALS -3B +81N -18B -66N +57B -55N +78B +69N +54N 5 19 34 1012 1107
39 THALI Ilias 1410 Pou FRA ALS +63B +34N -5B -40N +60B +49N -3B =23N -24B 4,5 27 45 1130 1072
40 ZACHARY Emilien 1140 Pup FRA ALS >83N -9N +37B +39B =41N -10B +45N -11B -21N 4,5 26,5 46,5 1192 1226
41 DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1280 Pou FRA ALS +37B -47N +24B +34N =40B -20N -29B +60N -44B 4,5 26,5 41,5 1106 1137
42 HARDY Samuel 1230 Pup FRA FRC +55B +48N -7B -17N -33B +58N =24B +46N -23B 4,5 24,5 44 1112 1124
43 SCHNEIDER Mano 940 Ppo FRA ALS +61N -25B -26N +79B =44N +74B -22N +45B -30N 4,5 23,5 37 1079 1097
44   DRECHSLER Max 1110 Pou FRA ALS +76B +53N -20B -14N =43B -29N -46B +72N +41N 4,5 22,5 39 1131 1150
45 GUIMBAUD Nora 1170 Ppo FRA ALS -66B =74N +76B +46N -16B +33N -40B -43N +63B 4,5 22 35 1067 1089
46 YAHIAOUI Ahmednejm 999 Pup FRA ALS >82N -27N =31B -45B -74N +71B +44N -42B +61N 4,5 19,5 37 1021 1046
47 VAUFREY Valentin 1040 Pup FRA FRC +64N +41B +13N -8B -15N -28N +54B -9N -35B 4 27 45,5 1174 1231
48   JORDAN Lucas 990 Pou FRA ALS +75N -42B -15N +78B +61N +30B -11N -27N -34B 4 24 39 1057 1100
49 COLOMBE Mathieu 1070 Pou FRA ALS +68N -4B +56N -25B +66N -39B -35N +58B -37N 4 23 40,5 1017 1077
50 GALL Raphael 960 Ppo FRA ALS -28B +69N -17B +75N -34B +53N +74B -31N -32B 4 21 37 1044 1125
51 SEYFE Kubra 999 Pup FRA ALS -20B -57N +74B +76N +36B -18N -27B +55N -26N 4 20 39,5 1037 1076
52 BENNANI Safaa 990 Pou FRA ALS -53B -76N +73B +57N -27B +78N +34B -18N -36B 4 20 36 1017 1085
53 SCHREYECK Florian 1330 Pou FRA ALS +52N -44B -21N +56B -32N -50B +71N -37B +64N 4 19 38 1000 1006
54 JEZEQUEL Lucas 800 Pup FRA ALS -19B -32N +69B +63N -23B +62B -47N +74N -38B 4 19 37,5 1000 1010
55 EVENGA Carmen 920 Pou FRA ALS -42N +64B -6N -61B +70N +38B -31N -51B +71N 4 18 38 1000 1034
56 DOMINGUEZ-WEBER Manuel 920 Ppo FRA ALS +36B -5N -49B -53N +76B -61B -64N +75N +66B 4 17 34 1000 1064
57 ERBLAND Julien 799 Pou FRA ALS -6N +51B -12N -52B -38N +79B +62N -30B +67N 4 16 39 1009 1043
58 ZOUHAIR Mouna 880 Ppo FRA ALS -27B -36N +81B -60N +64B -42B +75N -49N +69B 4 16 30 1000 1091
59 JEZEQUEL Quentin 860 Pup FRA ALS -5B -23N +65B -24N +75B -60N -69B +76N +68N 4 15 34,5 1000 1015
60   BEDHIAFI Fadi 999 Pup FRA ALS EXE -14N -36B +58B -39N +59B =61N -41B -22N 3,5 19,5 41,5 1000 1009
61 TABAK Stanislas 1240 Ppo FRA ALS -43B +67N -62B +55N -48B +56N =60B -24N -46B 3,5 19,5 35,5 1000 1000
62 METRAL Greg 999 Pup FRA ALS -13N +71B +61N -15B -28B -54N -57B =65N +74B 3,5 17 37,5 1000 1003
63 GHADBANE Lamia 999 Pup FRA ALS -39N -78B +80N -54B -71N +76B +70N =64B -45N 3,5 15 28 1000 1000
64 WILMOUTH Jerome 799 Pou FRA ALS -47B -55N EXE -35B -58N +72N +56B =63N -53B 3,5 14 36 1000 1000
65   LORENTZ-RIESTER Lionel 799 Pou FRA ALS -10N -35B -59N +80B -67N +73B -66N =62B +70N 3,5 12 31,5 1000 1000
66 ATLI Celine 840 Ppo FRA ALS +45N -30B -10N +38B -49B -24N +65B -36N -56N 3 18 42,5 1000 1000
67 KAID Ines 920 Ppo FRA ALS -14B -61B +71N -28N +65B -36N +68B -34N -57B 3 15 38 1000 1000
68 PETTELOT Alicia 799 Ppo FRA ALS -49B -37N +77B -33N +80B -35B -67N +79N -59B 3 14 31 1000 1000
69 SOEHNLEN Melvyn 799 Ppo FRA FRC -21N -50B -54N EXE +77B -37B +59N -38B -58N 3 13 38 1000 1000
70 KHERMOUCHE Ilyana 799 Pou FRA ALS -17B -33N +72B -37N -55B +77N -63B +78N -65B 3 13 34 1000 1000
71 GEROUILLE Guilhem 799 Pou FRA ALS -34B -62N -67B +73N +63B -46N -53B +80N -55B 3 13 31 1000 1000
72 POIDEVIN Robin 870 Ppo FRA ALS -30N -12B -70N -74N +73B -64B +81N -44B +78N 3 9 29,5 1000 1000
73 BELGHARI Mohamed 799 Ppo FRA ALS -22N -79B -52N -71B -72N -65N EXE +81B +80B 3 5 27,5 1000 1000
74 SESIA Ella 890 Ppo FRA ALS -25N =45B -51N +72B +46B -43N -50N -54B -62N 2,5 15 36,5 1000 1000
75   ZEGHADI Kaoutar 799 Pou FRA ALS -48B EXE -32N -50B -59N +81N -58B -56B =77N 2,5 11,5 32,5 1000 1000
76 GIRARDIER Killian 799 Ppo FRA ALS -44N +52B -45N -51B -56N -63N +77B -59B =81N 2,5 11,5 31,5 1000 1000
77 AYAD Lenna 799 Pou FRA ALS -15N -29B -68N +81B -69N -70B -76N EXE =75B 2,5 7,5 29,5 1000 1000
78 CURIE Maxence 799 Ppo FRA ALS -31B +63N -23B -48N +79N -52B -38N -70B -72B 2 13 34,5 1000 1000
79 DELOFFRE Sibylle 999 Pup FRA ALS -9B +73N -19B -43N -78B -57N -80N -68B EXE 2 8 34 1000 1000
80 BARAKET Walid 799 Ppo FRA ALS -18B -24N -63B -65N -68N EXE +79B -71B -73N 2 6 33 1000 1000
81 CHALGOUMI Rizelenne 799 Ppo FRA ALS -26N -38B -58N -77N EXE -75B -72B -73N =76B 1,5 4,5 30,5 1000 1000
82 DELATORRE Alexandre 1330 Pup FRA ALS <46B                 0 0 40    
83 BENOIT Mathieu 799 Pou FRA ALS <40B                 0 0 40