25eDameBlancheWintzenheim2017Principal
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Cu. Bu. Perf
1 f
FLICK Antoine
  1 f FLICK Antoine 2240 R CadM FRA ALS 8 41 56
1 N 1 39   HASSLER Tim 1580 R BenM FRA ALS 5 26 48
2 B 1 37   HUSSER Thierry 1780 R SepM FRA ALS 5 26½ 44½
3 N ½ 7   SCHAUB Marc 1950 R SenM FRA ALS 7 35 49½
4 B 1 27   MONNOT Leo 2010 R BenM FRA ALS 29½ 45
5 N 1 23   HAUGER Alexandre 2130 R SenM FRA ALS 31 49½
6 B 1 8 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 36½ 56
7 N 1 2   DEGARDIN Sylvain 2380 R SenM FRA ALS 41½ 58½
8 B 1 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 7 39½ 54½
9 N ½ 4   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 7 36 53½
2240 R CadM FRA ALS + 39N + 37B =  7N + 27B + 23N +  8B +  2N +  3B =  4N 8 41 56 2438
2  
DEGARDIN Sylvain
  2   DEGARDIN Sylvain 2380 R SenM FRA ALS 41½ 58½
1 B 1 48   LAMBACH Daniel 1610 R SepM FRA ALS 5 23 39½
2 N 1 20   ARRES MOUTI Mounir 1820 R CadM FRA ALS 6 27 47
3 B 1 11   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 32 49
4 N 1 6   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 7 35 50½
5 B 1 10   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 35½ 54
6 N 1 9 m ROSER Kevin 2350 R SenM FRA IDF 36½ 53½
7 B 0 1 f FLICK Antoine 2240 R CadM FRA ALS 8 41 56
8 N 1 12   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 6 35 54½
9 B ½ 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 7 39½ 54½
2380 R SenM FRA ALS + 48B + 20N + 11B +  6N + 10B +  9N -  1B + 12N =  3B 41½ 58½ 2399
3  
DAESCHLER Florian
  3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 7 39½ 54½
1 B 1 31   LAMBACH Maxime 1570 R PupM FRA ALS 23½ 42½
2 N 1 29   RESCH David 1780 R SenM FRA ALS 26½ 43½
3 B 1 58   JUNCKER Jules 1990 R BenM FRA ALS 4 25 44
4 N ½ 13   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 6 34½ 52½
5 B 1 52   LEBHERTZ Cedric 1980 R SenM FRA ALS 30 49½
6 N 1 10   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 35½ 54
7 B 1 5   GOETTELMANN Guillaume 2050 R SenM FRA ALS 7 36 48
8 N 0 1 f FLICK Antoine 2240 R CadM FRA ALS 8 41 56
9 N ½ 2   DEGARDIN Sylvain 2380 R SenM FRA ALS 41½ 58½
2220 R JunM FRA ALS + 31B + 29N + 58B = 13N + 52B + 10N +  5B -  1N =  2N 7 39½ 54½ 2268
4  
DUBOIS Thomas
  4   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 7 36 53½
1 B 1 30   BEAUFAUCHET David 1520 R SenM FRA ARA 26 46
2 N 1 24   LANZ Stephane 1750 R SenM FRA BFC 30 48
3 B 1 19   KAMMERER Anthony 1900 R SenM FRA ALS 6 28 41½
4 N 0 9 m ROSER Kevin 2350 R SenM FRA IDF 36½ 53½
5 B ½ 13   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 6 34½ 52½
6 N 1 35   MEYER Marc 1880 R SepM FRA ALS 5 28½ 44
7 B 1 52   LEBHERTZ Cedric 1980 R SenM FRA ALS 30 49½
8 N 1 8 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 36½ 56
9 B ½ 1 f FLICK Antoine 2240 R CadM FRA ALS 8 41 56
2120 R SenM FRA ALS + 30B + 24N + 19B -  9N = 13B + 35N + 52B +  8N =  1B 7 36 53½ 2236
5  
GOETTELMANN Guillaume
  5   GOETTELMANN Guillaume 2050 R SenM FRA ALS 7 36 48
1 B 1 65   SCHNEIDER Guillaume 1520 R SenM FRA ALS 4 20 40
2 N 1 53   KUBESCH Ethan 1700 R BenM FRA ALS 24 40
3 B 1 35   MEYER Marc 1880 R SepM FRA ALS 5 28½ 44
4 B 0 8 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 36½ 56
5 N 1 57   RACHEDI Abdessalem 1840 R SepM FRA ALS 4 26 45½
6 B 1 34   GENZLING Sylvie 1980 R SenF FRA ALS 5 29 47½
7 N 0 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 7 39½ 54½
8 N 1 17   OUCHICHI Ilies 1710 R MinM FRA BFC 6 28 43½
9 B 1 12   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 6 35 54½
2050 R SenM FRA ALS + 65B + 53N + 35B -  8B + 57N + 34B -  3N + 17N + 12B 7 36 48 2142
6  
ENGELMANN Herve
  6   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 7 35 50½
1 B 1 64   DIETRICH Antoine 1550 R JunM FRA ALS 4 20 40
2 N 1 36   HECKLY Jean-Louis 1760 R VetM FRA ALS 5 27 45½
3 B 1 33   PIERRE Jonathan 1940 R SenM FRA ALS 5 29 49½
4 B 0 2   DEGARDIN Sylvain 2380 R SenM FRA ALS 41½ 58½
5 N 1 25   SEITZ Danielle 1870 R SepF FRA ALS 30 44½
6 B 0 12   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 6 35 54½
7 N 1 28   COMTE Elise 1670 R CadF FRA LOR 29½ 43
8 N 1 15   ISSENMANN Thierry 1910 R SenM FRA ALS 6 32½ 46½
9 B 1 14   BENOUGHIDENE Ouaheb 1910 R SenM FRA ALS 6 34 46
2130 R SenM FRA ALS + 64B + 36N + 33B -  2B + 25N - 12B + 28N + 15N + 14B 7 35 50½ 2136
7  
SCHAUB Marc
  7   SCHAUB Marc 1950 R SenM FRA ALS 7 35 49½
1 B 1 93   COMTE Charlotte 1399 R JunF FRA LOR 3 12 34½
2 N 1 83   CALLET Victoria 1630 R JunF FRA ALS 3 20 38
3 B ½ 1 f FLICK Antoine 2240 R CadM FRA ALS 8 41 56
4 N 0 23   HAUGER Alexandre 2130 R SenM FRA ALS 31 49½
5 B 1 46   MOULIN Marie 1500 R SenF FRA ALS 5 24 44½
6 N 1 26   SESIA Noah 2010 R BenM FRA ALS 29½ 46½
7 B 1 11   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 32 49
8 N 1 9 m ROSER Kevin 2350 R SenM FRA IDF 36½ 53½
9 B ½ 10   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 35½ 54
1950 R SenM FRA ALS + 93B + 83N =  1B - 23N + 46B + 26N + 11B +  9N = 10B 7 35 49½ 2177
8 f
PETER Sebastien
  8 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 36½ 56
1 B 1 55   VIX Pierre 1600 R JunM FRA ALS 22 40½
2 N 1 22   FLORIJAN Rodolphe 1790 R VetM FRA ALS 6 24 37½
3 B 1 26   SESIA Noah 2010 R BenM FRA ALS 29½ 46½
4 N 1 5   GOETTELMANN Guillaume 2050 R SenM FRA ALS 7 36 48
5 B ½ 9 m ROSER Kevin 2350 R SenM FRA IDF 36½ 53½
6 N 0 1 f FLICK Antoine 2240 R CadM FRA ALS 8 41 56
7 N 1 14   BENOUGHIDENE Ouaheb 1910 R SenM FRA ALS 6 34 46
8 B 0 4   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 7 36 53½
9 N 1 24   LANZ Stephane 1750 R SenM FRA BFC 30 48
2310 R SenM FRA ALS + 55B + 22N + 26B +  5N =  9B -  1N + 14N -  4B + 24N 36½ 56 2214
9 m
ROSER Kevin
  9 m ROSER Kevin 2350 R SenM FRA IDF 36½ 53½
1 N 1 62   THOUVENIN Philippe 1600 R SepM FRA LOR 4 20½ 38½
2 B 1 57   RACHEDI Abdessalem 1840 R SepM FRA ALS 4 26 45½
3 N 1 12   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 6 35 54½
4 B 1 4   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 7 36 53½
5 N ½ 8 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 36½ 56
6 B 0 2   DEGARDIN Sylvain 2380 R SenM FRA ALS 41½ 58½
7 N 1 24   LANZ Stephane 1750 R SenM FRA BFC 30 48
8 B 0 7   SCHAUB Marc 1950 R SenM FRA ALS 7 35 49½
9 N 1 13   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 6 34½ 52½
2350 R SenM FRA IDF + 62N + 57B + 12N +  4B =  8N -  2B + 24N -  7B + 13N 36½ 53½ 2242
10  
KERN Nicolas
  10   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 35½ 54
1 N 1 45   PARLAS Helin 1560 R JunF FRA ALS 5 24 46
2 B 1 18   BAUMGARTNER Daniel 1770 R SepM FRA ALS 6 28 43
3 N 1 14   BENOUGHIDENE Ouaheb 1910 R SenM FRA ALS 6 34 46
4 B 1 25   SEITZ Danielle 1870 R SepF FRA ALS 30 44½
5 N 0 2   DEGARDIN Sylvain 2380 R SenM FRA ALS 41½ 58½
6 B 0 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 7 39½ 54½
7 N 1 47   BILLEY David 1820 R SenM FRA ALS 5 24 39
8 B 1 34   GENZLING Sylvie 1980 R SenF FRA ALS 5 29 47½
9 N ½ 7   SCHAUB Marc 1950 R SenM FRA ALS 7 35 49½
2140 R JunM FRA ALS + 45N + 18B + 14N + 25B -  2N -  3B + 47N + 34B =  7N 35½ 54 2128
11  
HIEGEL Jean
  11   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 32 49
1 N 1 68   HARTER Cyrille 1480 R SenM FRA LOR 4 19 38
2 B 1 60   VOUIN Denis 1690 R VetM FRA ALS 4 24 40½
3 N 0 2   DEGARDIN Sylvain 2380 R SenM FRA ALS 41½ 58½
4 B ½ 24   LANZ Stephane 1750 R SenM FRA BFC 30 48
5 N 1 41   DIELAINE Sylvain 1640 R CadM FRA ALS 5 25½ 41
6 B 1 32   EICHMANN Yannick 1650 R SenM FRA ALS 5 29½ 45
7 N 0 7   SCHAUB Marc 1950 R SenM FRA ALS 7 35 49½
8 B 1 28   COMTE Elise 1670 R CadF FRA LOR 29½ 43
9 N 1 23   HAUGER Alexandre 2130 R SenM FRA ALS 31 49½
2030 R SenM FRA ALS + 68N + 60B -  2N = 24B + 41N + 32B -  7N + 28B + 23N 32 49 2000
12  
PARLAS Kamil-Can
  12   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 6 35 54½
1 B 1 51   CHAINBAUX Thierry 1460 R SepM FRA ALS 5 20 33
2 N 1 54   MULLER Patrick 1670 R SepM FRA ALS 23½ 41
3 B 0 9 m ROSER Kevin 2350 R SenM FRA IDF 36½ 53½
4 N 1 17   OUCHICHI Ilies 1710 R MinM FRA BFC 6 28 43½
5 B 1 36   HECKLY Jean-Louis 1760 R VetM FRA ALS 5 27 45½
6 N 1 6   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 7 35 50½
7 B 1 15   ISSENMANN Thierry 1910 R SenM FRA ALS 6 32½ 46½
8 B 0 2   DEGARDIN Sylvain 2380 R SenM FRA ALS 41½ 58½
9 N 0 5   GOETTELMANN Guillaume 2050 R SenM FRA ALS 7 36 48
2030 R CadM FRA ALS + 51B + 54N -  9B + 17N + 36B +  6N + 15B -  2B -  5N 6 35 54½ 2077
13  
CALLET Antoine
  13   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 6 34½ 52½
1 B 1 63   FAYSSAUD Jean David 1490 R MinM FRA ALS 4 20 41
2 N 1 43   ROSSINI Eric 1680 R SepM FRA ALS 5 25 41
3 B 1 38   YOUSFI Adem 1870 R PupM FRA ALS 5 26½ 38
4 B ½ 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 7 39½ 54½
5 N ½ 4   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 7 36 53½
6 N 0 15   ISSENMANN Thierry 1910 R SenM FRA ALS 6 32½ 46½
7 B 1 20   ARRES MOUTI Mounir 1820 R CadM FRA ALS 6 27 47
8 N 1 16   LAMBOLEZ Marc 2050 R SepM FRA LOR 6 32 46
9 B 0 9 m ROSER Kevin 2350 R SenM FRA IDF 36½ 53½
2030 R CadM FRA ALS + 63B + 43N + 38B =  3B =  4N - 15N + 20B + 16N -  9B 6 34½ 52½ 2083
14  
BENOUGHIDENE Ouaheb
  14   BENOUGHIDENE Ouaheb 1910 R SenM FRA ALS 6 34 46
1 B 1 105   GRELCZYK Thomasz 1399 E SenM FRA 1 6 26
2 N 1 59   NYS Jean-Francois 1420 R SenM FRA LOR 4 24½ 46
3 B 0 10   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 35½ 54
4 N 1 54   MULLER Patrick 1670 R SepM FRA ALS 23½ 41
5 B 1 30   BEAUFAUCHET David 1520 R SenM FRA ARA 26 46
6 N 1 16   LAMBOLEZ Marc 2050 R SepM FRA LOR 6 32 46
7 B 0 8 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 36½ 56
8 N 1 33   PIERRE Jonathan 1940 R SenM FRA ALS 5 29 49½
9 N 0 6   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 7 35 50½
1910 R SenM FRA ALS +105B + 59N - 10B + 54N + 30B + 16N -  8B + 33N -  6N 6 34 46 1987
15  
ISSENMANN Thierry
  15   ISSENMANN Thierry 1910 R SenM FRA ALS 6 32½ 46½
1 N 1 97   GRESSER Dominique 1399 R SenM FRA BFC 3 9 30½
2 B ½ 56   UBEDA Lionel 1620 R SenM FRA ALS 21 35½
3 N ½ 32   EICHMANN Yannick 1650 R SenM FRA ALS 5 29½ 45
4 B 1 44   LAVOCAT Maxence 1650 R PupM FRA ALS 5 25 40
5 N 1 45   PARLAS Helin 1560 R JunF FRA ALS 5 24 46
6 B 1 13   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 6 34½ 52½
7 N 0 12   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 6 35 54½
8 B 0 6   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 7 35 50½
9 N 1 43   ROSSINI Eric 1680 R SepM FRA ALS 5 25 41
1910 R SenM FRA ALS + 97N = 56B = 32N + 44B + 45N + 13B - 12N -  6B + 43N 6 32½ 46½ 1885
16  
LAMBOLEZ Marc
  16   LAMBOLEZ Marc 2050 R SepM FRA LOR 6 32 46
1 N 1 46   MOULIN Marie 1500 R SenF FRA ALS 5 24 44½
2 B 1 80   CAYROU Leonard 1700 R BenM FRA ALS 23 40
3 N 0 25   SEITZ Danielle 1870 R SepF FRA ALS 30 44½
4 B 1 69   NARDIN Philippe 1760 R SenM FRA BFC 4 18 34
5 N 1 37   HUSSER Thierry 1780 R SepM FRA ALS 5 26½ 44½
6 B 0 14   BENOUGHIDENE Ouaheb 1910 R SenM FRA ALS 6 34 46
7 N 1 18   BAUMGARTNER Daniel 1770 R SepM FRA ALS 6 28 43
8 B 0 13   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 6 34½ 52½
9 N 1 40   GRIT Yanis 1710 R CadM FRA ALS 5 26 44
2050 R SepM FRA LOR + 46N + 80B - 25N + 69B + 37N - 14B + 18N - 13B + 40N 6 32 46 1920
17  
OUCHICHI Ilies
  17   OUCHICHI Ilies 1710 R MinM FRA BFC 6 28 43½
1 N 0 81   SCHREYECK Florian 1220 R BenM FRA ALS 18½ 39½
2 B 1 97   GRESSER Dominique 1399 R SenM FRA BFC 3 9 30½
3 N 1 66   SELMANI Ideal 1440 R MinM FRA ALS 4 20 34½
4 B 0 12   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 6 35 54½
5 N 1 49   DEMANGET Julien 1399 E SenM FRA BFC 5 23 38½
6 B 1 19   KAMMERER Anthony 1900 R SenM FRA ALS 6 28 41½
7 N 1 57   RACHEDI Abdessalem 1840 R SepM FRA ALS 4 26 45½
8 B 0 5   GOETTELMANN Guillaume 2050 R SenM FRA ALS 7 36 48
9 N 1 34   GENZLING Sylvie 1980 R SenF FRA ALS 5 29 47½
1710 R MinM FRA BFC - 81N + 97B + 66N - 12B + 49N + 19B + 57N -  5B + 34N 6 28 43½ 1863
18  
BAUMGARTNER Daniel
  18   BAUMGARTNER Daniel 1770 R SepM FRA ALS 6 28 43
1 B 1 70   GAUCKLER Robin 1320 R SenM FRA ALS 4 17 37½
2 N 0 10   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 35½ 54
3 B 1 63   FAYSSAUD Jean David 1490 R MinM FRA ALS 4 20 41
4 N 0 30   BEAUFAUCHET David 1520 R SenM FRA ARA 26 46
5 B 1 65   SCHNEIDER Guillaume 1520 R SenM FRA ALS 4 20 40
6 N 1 61   SCHMIDT Franck 1450 R SenM FRA ALS 4 21½ 40
7 B 0 16   LAMBOLEZ Marc 2050 R SepM FRA LOR 6 32 46
8 N 1 59   NYS Jean-Francois 1420 R SenM FRA LOR 4 24½ 46
9 B 1 33   PIERRE Jonathan 1940 R SenM FRA ALS 5 29 49½
1770 R SepM FRA ALS + 70B - 10N + 63B - 30N + 65B + 61N - 16B + 59N + 33B 6 28 43 1778
19  
KAMMERER Anthony
  19   KAMMERER Anthony 1900 R SenM FRA ALS 6 28 41½
1 B 1 74   HO TANH Cedric 1399 E SenM FRA ALS 4 15 36
2 N 1 88   METRAL Greg 1350 R MinM FRA ALS 3 15½ 39½
3 N 0 4   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 7 36 53½
4 B 0 32   EICHMANN Yannick 1650 R SenM FRA ALS 5 29½ 45
5 B 1 83   CALLET Victoria 1630 R JunF FRA ALS 3 20 38
6 N 0 17   OUCHICHI Ilies 1710 R MinM FRA BFC 6 28 43½
7 B 1 65   SCHNEIDER Guillaume 1520 R SenM FRA ALS 4 20 40
8 N 1 52   LEBHERTZ Cedric 1980 R SenM FRA ALS 30 49½
9 B 1 44   LAVOCAT Maxence 1650 R PupM FRA ALS 5 25 40
1900 R SenM FRA ALS + 74B + 88N -  4N - 32B + 83B - 17N + 65B + 52N + 44B 6 28 41½ 1818
20  
ARRES MOUTI Mounir
  20   ARRES MOUTI Mounir 1820 R CadM FRA ALS 6 27 47
1 N 1 76   GRZELCZYK Mateusz 1360 R BenM FRA ALS 4 15 33½
2 B 0 2   DEGARDIN Sylvain 2380 R SenM FRA ALS 41½ 58½
3 N 0 39   HASSLER Tim 1580 R BenM FRA ALS 5 26 48
4 B 1 75   JUBIN Olivier 1399 E SenM FRA ALS 4 15 34½
5 N 1 31   LAMBACH Maxime 1570 R PupM FRA ALS 23½ 42½
6 B 1 45   PARLAS Helin 1560 R JunF FRA ALS 5 24 46
7 N 0 13   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 6 34½ 52½
8 B 1 41   DIELAINE Sylvain 1640 R CadM FRA ALS 5 25½ 41
9 B 1 32   EICHMANN Yannick 1650 R SenM FRA ALS 5 29½ 45
1820 R CadM FRA ALS + 76N -  2B - 39N + 75B + 31N + 45B - 13N + 41B + 32B 6 27 47 1806
21  
DUGARDIN Patrick
  21   DUGARDIN Patrick 2070 R SenM FRA ALS 6 27 41
1 N 1 72   MEROTTO Pierre 1520 R SenM FRA BFC 4 17 34
2 B 0 40   GRIT Yanis 1710 R CadM FRA ALS 5 26 44
3 N 1 55   VIX Pierre 1600 R JunM FRA ALS 22 40½
4 N 0 52   LEBHERTZ Cedric 1980 R SenM FRA ALS 30 49½
5 B 1 54   MULLER Patrick 1670 R SepM FRA ALS 23½ 41
6 N 0 36   HECKLY Jean-Louis 1760 R VetM FRA ALS 5 27 45½
7 B 1 64   DIETRICH Antoine 1550 R JunM FRA ALS 4 20 40
8 B 1 60   VOUIN Denis 1690 R VetM FRA ALS 4 24 40½
9 N 1 27   MONNOT Leo 2010 R BenM FRA ALS 29½ 45
2070 R SenM FRA ALS + 72N - 40B + 55N - 52N + 54B - 36N + 64B + 60B + 27N 6 27 41 1881
22  
FLORIJAN Rodolphe
  22   FLORIJAN Rodolphe 1790 R VetM FRA ALS 6 24 37½
1 N 1 90   ROELLINGER Cedric 1350 R BenM FRA ALS 3 14 33½
2 B 0 8 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 36½ 56
3 N 0 45   PARLAS Helin 1560 R JunF FRA ALS 5 24 46
4 B 0 87   LAUDET Viviane 1399 E SenF FRA ALS 3 16 40½
5 N 1 89   THALI Ilias 1310 R BenM FRA ALS 3 14 34½
6 B 1 84   BERNARD Camille 1160 R BenF FRA BFC 3 18½ 39½
7 N 1 67   SCHNEIDER Mano 1540 R PupM FRA ALS 4 19 40
8 B 1 48   LAMBACH Daniel 1610 R SepM FRA ALS 5 23 39½
9 N 1 39   HASSLER Tim 1580 R BenM FRA ALS 5 26 48
1790 R VetM FRA ALS + 90N -  8B - 45N - 87B + 89N + 84B + 67N + 48B + 39N 6 24 37½ 1682
23  
HAUGER Alexandre
  23   HAUGER Alexandre 2130 R SenM FRA ALS 31 49½
1 N 1 67   SCHNEIDER Mano 1540 R PupM FRA ALS 4 19 40
2 B ½ 42   KRICK Sebastien 1750 R SenM FRA ALS 5 25 41
3 N 1 40   GRIT Yanis 1710 R CadM FRA ALS 5 26 44
4 B 1 7   SCHAUB Marc 1950 R SenM FRA ALS 7 35 49½
5 B 0 1 f FLICK Antoine 2240 R CadM FRA ALS 8 41 56
6 N 0 52   LEBHERTZ Cedric 1980 R SenM FRA ALS 30 49½
7 B 1 53   KUBESCH Ethan 1700 R BenM FRA ALS 24 40
8 N 1 35   MEYER Marc 1880 R SepM FRA ALS 5 28½ 44
9 B 0 11   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 32 49
2130 R SenM FRA ALS + 67N = 42B + 40N +  7B -  1B - 52N + 53B + 35N - 11B 31 49½ 1972
24  
LANZ Stephane
  24   LANZ Stephane 1750 R SenM FRA BFC 30 48
1 N 1 77   MARTINS Jose 1250 R SenM FRA ALS 4 14 32½
2 B 0 4   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 7 36 53½
3 N 1 68   HARTER Cyrille 1480 R SenM FRA LOR 4 19 38
4 N ½ 11   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 32 49
5 B 1 59   NYS Jean-Francois 1420 R SenM FRA LOR 4 24½ 46
6 N 1 58   JUNCKER Jules 1990 R BenM FRA ALS 4 25 44
7 B 0 9 m ROSER Kevin 2350 R SenM FRA IDF 36½ 53½
8 N 1 26   SESIA Noah 2010 R BenM FRA ALS 29½ 46½
9 B 0 8 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 36½ 56
1750 R SenM FRA BFC + 77N -  4B + 68N = 11N + 59B + 58N -  9B + 26N -  8B 30 48 1936
25  
SEITZ Danielle
  25   SEITZ Danielle 1870 R SepF FRA ALS 30 44½
1 B 1 103   LANGLOIS Vincent 1399 R SenM FRA ALS 2 9 26
2 N 1 86   DULUC Vincent 1300 R SenM FRA ALS 3 17 36
3 B 1 16   LAMBOLEZ Marc 2050 R SepM FRA LOR 6 32 46
4 N 0 10   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 35½ 54
5 B 0 6   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 7 35 50½
6 N ½ 53   KUBESCH Ethan 1700 R BenM FRA ALS 24 40
7 B 1 30   BEAUFAUCHET David 1520 R SenM FRA ARA 26 46
8 N 0 27   MONNOT Leo 2010 R BenM FRA ALS 29½ 45
9 B 1 54   MULLER Patrick 1670 R SepM FRA ALS 23½ 41
1870 R SepF FRA ALS +103B + 86N + 16B - 10N -  6B = 53N + 30B - 27N + 54B 30 44½ 1876
26  
SESIA Noah
  26   SESIA Noah 2010 R BenM FRA ALS 29½ 46½
1 B 1 61   SCHMIDT Franck 1450 R SenM FRA ALS 4 21½ 40
2 N 1 44   LAVOCAT Maxence 1650 R PupM FRA ALS 5 25 40
3 N 0 8 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 36½ 56
4 B 1 40   GRIT Yanis 1710 R CadM FRA ALS 5 26 44
5 N ½ 28   COMTE Elise 1670 R CadF FRA LOR 29½ 43
6 B 0 7   SCHAUB Marc 1950 R SenM FRA ALS 7 35 49½
7 N 1 80   CAYROU Leonard 1700 R BenM FRA ALS 23 40
8 B 0 24   LANZ Stephane 1750 R SenM FRA BFC 30 48
9 N 1 55   VIX Pierre 1600 R JunM FRA ALS 22 40½
2010 R BenM FRA ALS + 61B + 44N -  8N + 40B = 28N -  7B + 80N - 24B + 55N 29½ 46½ 1854
27  
MONNOT Leo
  27   MONNOT Leo 2010 R BenM FRA ALS 29½ 45
1 N ½ 82   SCHILDKNECHT Laetitia 1460 R PupF FRA ALS 18½ 38
2 B 1 81   SCHREYECK Florian 1220 R BenM FRA ALS 18½ 39½
3 N 1 42   KRICK Sebastien 1750 R SenM FRA ALS 5 25 41
4 N 0 1 f FLICK Antoine 2240 R CadM FRA ALS 8 41 56
5 B 1 62   THOUVENIN Philippe 1600 R SepM FRA LOR 4 20½ 38½
6 B 0 28   COMTE Elise 1670 R CadF FRA LOR 29½ 43
7 N 1 60   VOUIN Denis 1690 R VetM FRA ALS 4 24 40½
8 B 1 25   SEITZ Danielle 1870 R SepF FRA ALS 30 44½
9 B 0 21   DUGARDIN Patrick 2070 R SenM FRA ALS 6 27 41
2010 R BenM FRA ALS = 82N + 81B + 42N -  1N + 62B - 28B + 60N + 25B - 21B 29½ 45 1872
28  
COMTE Elise
  28   COMTE Elise 1670 R CadF FRA LOR 29½ 43
1 B 1 101   SOUR Christian 1180 R SepM FRA ALS 2 12 35½
2 N 0 58   JUNCKER Jules 1990 R BenM FRA ALS 4 25 44
3 B 1 88   METRAL Greg 1350 R MinM FRA ALS 3 15½ 39½
4 N 1 33   PIERRE Jonathan 1940 R SenM FRA ALS 5 29 49½
5 B ½ 26   SESIA Noah 2010 R BenM FRA ALS 29½ 46½
6 N 1 27   MONNOT Leo 2010 R BenM FRA ALS 29½ 45
7 B 0 6   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 7 35 50½
8 N 0 11   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 32 49
9 B 1 52   LEBHERTZ Cedric 1980 R SenM FRA ALS 30 49½
1670 R CadF FRA LOR +101B - 58N + 88B + 33N = 26B + 27N -  6B - 11N + 52B 29½ 43 1931
29  
RESCH David
  29   RESCH David 1780 R SenM FRA ALS 26½ 43½
1 N 1 73   LIST Jean-Pierre 1330 R VetM FRA LOR 4 16 35½
2 B 0 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 7 39½ 54½
3 N 1 67   SCHNEIDER Mano 1540 R PupM FRA ALS 4 19 40
4 B 0 45   PARLAS Helin 1560 R JunF FRA ALS 5 24 46
5 N 1 68   HARTER Cyrille 1480 R SenM FRA LOR 4 19 38
6 B 0 60   VOUIN Denis 1690 R VetM FRA ALS 4 24 40½
7 N 1 46   MOULIN Marie 1500 R SenF FRA ALS 5 24 44½
8 B 1 49   DEMANGET Julien 1399 E SenM FRA BFC 5 23 38½
9 N ½ 31   LAMBACH Maxime 1570 R PupM FRA ALS 23½ 42½
1780 R SenM FRA ALS + 73N -  3B + 67N - 45B + 68N - 60B + 46N + 49B = 31N 26½ 43½ 1705
30  
BEAUFAUCHET David
  30   BEAUFAUCHET David 1520 R SenM FRA ARA 26 46
1 N 0 4   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 7 36 53½
2 B 1 73   LIST Jean-Pierre 1330 R VetM FRA LOR 4 16 35½
3 N 1 47   BILLEY David 1820 R SenM FRA ALS 5 24 39
