27ème Tournoi de la Dame Blanche_Jeunes
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Cu. Bu. Perf
1  
SOYEUX Gabriel
  1   SOYEUX Gabriel 1360 R PupM FRA EST 8 43 51½
1 B 1 53   LAUDET Chloe 1000 R PupF FRA EST 4 20 43
2 N 1 28   SALA Nicolas 1160 R PouM FRA EST 5 29 49
3 B 1 50   JENNY Isaac 1190 R PouM FRA EST 4 22 36½
4 N 1 27   BEN SMAIL Tesnime 1510 R PupF FRA BFC 5 32 51½
5 N 1 8   MULLER-MOINGT Bastien 1041 R PpoM FRA EST 35 52
6 B 1 7   GALIMOV Askar 1330 R PupM FRA BFC 35½ 54
7 B 1 3   BILDSTEIN Nolan 1117 R PouM FRA EST 7 38 52½
8 N 0 4   GALIMOV Iskandar 1230 R PouM FRA BFC 7 36 53
9 B 1 6   GRESSER Hugo 1410 R PupM FRA BFC 36 54½
1360 R PupM FRA EST + 53B + 28N + 50B + 27N +  8N +  7B +  3B -  4N +  6B 8 43 51½ 1570
2  
MANCINO Valerio
  2   MANCINO Valerio 1130 R PupM FRA BFC 34½ 47½
1 B 0 49   DOURDANT Antoine 799 E PouM FRA EST 4 22 46
2 N 1 60   GOURMELON Raphael 840 R PouM FRA EST 4 16 35½
3 B 1 76   DOGHMANE Wassim 870 R PouM FRA EST 3 13 35½
4 N 1 19   OUKKANI Lina 1250 R PupF FRA EST 6 27 42
5 N 1 33   ATLI Theo 1290 R PupM FRA EST 5 25 46½
6 B 1 21   OUKKANI Maissa 1410 R PupF FRA EST 30 50½
7 N ½ 9   HASNAOUI Rayen 1330 R PupM FRA EST 34½ 54½
8 B 1 7   GALIMOV Askar 1330 R PupM FRA BFC 35½ 54
9 B 1 4   GALIMOV Iskandar 1230 R PouM FRA BFC 7 36 53
1130 R PupM FRA BFC - 49B + 60N + 76B + 19N + 33N + 21B =  9N +  7B +  4B 34½ 47½ 1445
3  
BILDSTEIN Nolan
  3   BILDSTEIN Nolan 1117 R PouM FRA EST 7 38 52½
1 N 1 73   GREDER Baptiste 799 E PpoM FRA EST 3 15 35
2 B 1 33   ATLI Theo 1290 R PupM FRA EST 5 25 46½
3 N 1 9   HASNAOUI Rayen 1330 R PupM FRA EST 34½ 54½
4 N ½ 6   GRESSER Hugo 1410 R PupM FRA BFC 36 54½
5 B 1 20   LANG Mael 1310 R PupM FRA EST 33 51½
6 B 1 10   GUERTON Dimitri 1098 R PupM FRA EST 34½ 50½
7 N 0 1   SOYEUX Gabriel 1360 R PupM FRA EST 8 43 51½
8 B ½ 21   OUKKANI Maissa 1410 R PupF FRA EST 30 50½
9 N 1 12   VERBEKE Jonas 1500 R PupM FRA EST 6 34 52½
1117 R PouM FRA EST + 73N + 33B +  9N =  6N + 20B + 10B -  1N = 21B + 12N 7 38 52½ 1507
4  
GALIMOV Iskandar
  4   GALIMOV Iskandar 1230 R PouM FRA BFC 7 36 53
1 B 1 58   DELANSAY Josue 880 R PupM FRA EST 4 18 37½
2 N 0 14   HANSZ Jules 1090 R PpoM FRA EST 6 33 47½
3 B 1 53   LAUDET Chloe 1000 R PupF FRA EST 4 20 43
4 N 1 5   LEBHERTZ Corentin 1130 R PouM FRA EST 7 31 45½
5 B 1 25   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1110 R PouF FRA EST 27 42
6 N 1 27   BEN SMAIL Tesnime 1510 R PupF FRA BFC 5 32 51½
7 B 1 11   DE MOURA Chloe 1370 R PouF FRA EST 6 35 50
8 B 1 1   SOYEUX Gabriel 1360 R PupM FRA EST 8 43 51½
9 N 0 2   MANCINO Valerio 1130 R PupM FRA BFC 34½ 47½
1230 R PouM FRA BFC + 58B - 14N + 53B +  5N + 25B + 27N + 11B +  1B -  2N 7 36 53 1394
5  
LEBHERTZ Corentin
  5   LEBHERTZ Corentin 1130 R PouM FRA EST 7 31 45½
1 N 1 84   CONUS Louis 799 E PpoM FRA EST 2 4 27½
2 B 0 9   HASNAOUI Rayen 1330 R PupM FRA EST 34½ 54½
3 N 1 64   BRENDER Titouan 799 E PpoM FRA EST 4 14 33
4 B 0 4   GALIMOV Iskandar 1230 R PouM FRA BFC 7 36 53
5 N 1 69   CHRISTMANN Margot 880 R PouF FRA EST 3 19 43
6 B 1 32   BRENI LEJEUNE Gabriel 1210 R PouM FRA EST 5 25½ 43½
7 B 1 18   GLEMAREC Zian 1260 R PupM FRA EST 6 28 44½
8 N 1 15   CASTILLON Priam 1220 R PpoM FRA EST 6 30 43½
9 B 1 11   DE MOURA Chloe 1370 R PouF FRA EST 6 35 50
1130 R PouM FRA EST + 84N -  9B + 64N -  4B + 69N + 32B + 18B + 15N + 11B 7 31 45½ 1366
6  
GRESSER Hugo
  6   GRESSER Hugo 1410 R PupM FRA BFC 36 54½
1 N 1 41   STOECKLEN Melody 1050 R PouF FRA EST 5 21 36½
2 B 1 24   CASTILLON Come 1160 R PouM FRA EST 28 43½
3 N 1 16   AESCHBACHER Dimitri 1215 R PpoM FRA EST 6 30 42½
4 B ½ 3   BILDSTEIN Nolan 1117 R PouM FRA EST 7 38 52½
5 N 0 10   GUERTON Dimitri 1098 R PupM FRA EST 34½ 50½
6 N 1 43   GILLIG Noah 1220 R PouM FRA EST 27½ 46
7 B 1 20   LANG Mael 1310 R PupM FRA EST 33 51½
8 B 1 9   HASNAOUI Rayen 1330 R PupM FRA EST 34½ 54½
9 N 0 1   SOYEUX Gabriel 1360 R PupM FRA EST 8 43 51½
1410 R PupM FRA BFC + 41N + 24B + 16N =  3B - 10N + 43N + 20B +  9B -  1N 36 54½ 1375
7  
GALIMOV Askar
  7   GALIMOV Askar 1330 R PupM FRA BFC 35½ 54
1 N 1 61   HOURTOULLE Auronn 980 R PouM FRA EST 4 16 31½
2 B 1 29   MALYGINA Sofia 1140 R PouF FRA EST 5 27 44
3 N ½ 10   GUERTON Dimitri 1098 R PupM FRA EST 34½ 50½
4 B 1 43   GILLIG Noah 1220 R PouM FRA EST 27½ 46
5 N 1 12   VERBEKE Jonas 1500 R PupM FRA EST 6 34 52½
6 N 0 1   SOYEUX Gabriel 1360 R PupM FRA EST 8 43 51½
7 B 1 8   MULLER-MOINGT Bastien 1041 R PpoM FRA EST 35 52
8 N 0 2   MANCINO Valerio 1130 R PupM FRA BFC 34½ 47½
9 B 1 13   REICHERT Hugo 1090 R PouM FRA BFC 6 33 48
1330 R PupM FRA BFC + 61N + 29B = 10N + 43B + 12N -  1N +  8B -  2N + 13B 35½ 54 1341
8  
MULLER-MOINGT Bastien
  8   MULLER-MOINGT Bastien 1041 R PpoM FRA EST 35 52
1 N 1 21   OUKKANI Maissa 1410 R PupF FRA EST 30 50½
2 B 1 32   BRENI LEJEUNE Gabriel 1210 R PouM FRA EST 5 25½ 43½
3 N 1 36   YOUSFI Sami 1610 R PouM FRA EST 5 24 43½
4 N 1 11   DE MOURA Chloe 1370 R PouF FRA EST 6 35 50
5 B 0 1   SOYEUX Gabriel 1360 R PupM FRA EST 8 43 51½
6 B ½ 12   VERBEKE Jonas 1500 R PupM FRA EST 6 34 52½
7 N 0 7   GALIMOV Askar 1330 R PupM FRA BFC 35½ 54
8 B 1 42   PIQUIER Clement 1200 R PouM FRA EST 28 47
9 N 1 20   LANG Mael 1310 R PupM FRA EST 33 51½
1041 R PpoM FRA EST + 21N + 32B + 36N + 11N -  1B = 12B -  7N + 42B + 20N 35 52 1509
9  
HASNAOUI Rayen
  9   HASNAOUI Rayen 1330 R PupM FRA EST 34½ 54½
1 B 1 57   BOUCHAREB Yanis 970 R PupM FRA EST 4 18 38
2 N 1 5   LEBHERTZ Corentin 1130 R PouM FRA EST 7 31 45½
3 B 0 3   BILDSTEIN Nolan 1117 R PouM FRA EST 7 38 52½
4 N 1 17   RETTER Mathis 1170 R PouM FRA EST 6 29½ 43½
5 B 1 28   SALA Nicolas 1160 R PouM FRA EST 5 29 49
6 N 1 14   HANSZ Jules 1090 R PpoM FRA EST 6 33 47½
7 B ½ 2   MANCINO Valerio 1130 R PupM FRA BFC 34½ 47½
8 N 0 6   GRESSER Hugo 1410 R PupM FRA BFC 36 54½
9 B 1 22   PIAI Crysta 890 R PupF FRA EST 29 47½
1330 R PupM FRA EST + 57B +  5N -  3B + 17N + 28B + 14N =  2B -  6N + 22B 34½ 54½ 1291
10  
GUERTON Dimitri
  10   GUERTON Dimitri 1098 R PupM FRA EST 34½ 50½
1 B 1 47   LIQUIER Paul 799 E PupM FRA EST 20½ 38½
2 N 1 30   LAYADI Noha 1270 R PouF FRA BFC 5 26 43½
3 B ½ 7   GALIMOV Askar 1330 R PupM FRA BFC 35½ 54
4 N 1 14   HANSZ Jules 1090 R PpoM FRA EST 6 33 47½
5 B 1 6   GRESSER Hugo 1410 R PupM FRA BFC 36 54½
6 N 0 3   BILDSTEIN Nolan 1117 R PouM FRA EST 7 38 52½
7 B 0 27   BEN SMAIL Tesnime 1510 R PupF FRA BFC 5 32 51½
8 N 1 43   GILLIG Noah 1220 R PouM FRA EST 27½ 46
9 N 1 21   OUKKANI Maissa 1410 R PupF FRA EST 30 50½
1098 R PupM FRA EST + 47B + 30N =  7B + 14N +  6B -  3N - 27B + 43N + 21N 34½ 50½ 1448
11  
DE MOURA Chloe
  11   DE MOURA Chloe 1370 R PouF FRA EST 6 35 50
1 N 1 54   BAHRI Ilyasse 1000 R PouM FRA EST 4 20 41½
2 B 1 37   PARWANI Alina 1160 R PouF FRA EST 5 24 40½
3 N 1 42   PIQUIER Clement 1200 R PouM FRA EST 28 47
4 B 0 8   MULLER-MOINGT Bastien 1041 R PpoM FRA EST 35 52
5 N 1 29   MALYGINA Sofia 1140 R PouF FRA EST 5 27 44
6 B 1 13   REICHERT Hugo 1090 R PouM FRA BFC 6 33 48
7 N 0 4   GALIMOV Iskandar 1230 R PouM FRA BFC 7 36 53
8 B 1 28   SALA Nicolas 1160 R PouM FRA EST 5 29 49
9 N 0 5   LEBHERTZ Corentin 1130 R PouM FRA EST 7 31 45½
1370 R PouF FRA EST + 54N + 37B + 42N -  8B + 29N + 13B -  4N + 28B -  5N 6 35 50 1250
12  
VERBEKE Jonas
  12   VERBEKE Jonas 1500 R PupM FRA EST 6 34 52½
1 B 1 46   LEONE Leandro 1060 R PupM FRA EST 22 41
2 N 1 45   DOGHMANE Ilyes 1160 R PouM FRA EST 25 39
3 B 1 15   CASTILLON Priam 1220 R PpoM FRA EST 6 30 43½
4 N ½ 20   LANG Mael 1310 R PupM FRA EST 33 51½
5 B 0 7   GALIMOV Askar 1330 R PupM FRA BFC 35½ 54
6 N ½ 8   MULLER-MOINGT Bastien 1041 R PpoM FRA EST 35 52
7 B 1 16   AESCHBACHER Dimitri 1215 R PpoM FRA EST 6 30 42½
8 N 1 14   HANSZ Jules 1090 R PpoM FRA EST 6 33 47½
9 B 0 3   BILDSTEIN Nolan 1117 R PouM FRA EST 7 38 52½
1500 R PupM FRA EST + 46B + 45N + 15B = 20N -  7B =  8N + 16B + 14N -  3B 6 34 52½ 1306
13  
REICHERT Hugo
  13   REICHERT Hugo 1090 R PouM FRA BFC 6 33 48
1 B 1 85   MURSCHEL Arthur 799 E PpoM FRA EST 1 7 32
2 N 1 18   GLEMAREC Zian 1260 R PupM FRA EST 6 28 44½
3 B 0 20   LANG Mael 1310 R PupM FRA EST 33 51½
4 N 1 15   CASTILLON Priam 1220 R PpoM FRA EST 6 30 43½
5 B 1 16   AESCHBACHER Dimitri 1215 R PpoM FRA EST 6 30 42½
6 N 0 11   DE MOURA Chloe 1370 R PouF FRA EST 6 35 50
7 B 1 19   OUKKANI Lina 1250 R PupF FRA EST 6 27 42
8 N 1 27   BEN SMAIL Tesnime 1510 R PupF FRA BFC 5 32 51½
9 N 0 7   GALIMOV Askar 1330 R PupM FRA BFC 35½ 54
1090 R PouM FRA BFC + 85B + 18N - 20B + 15N + 16B - 11N + 19B + 27N -  7N 6 33 48 1365
14  
HANSZ Jules
  14   HANSZ Jules 1090 R PpoM FRA EST 6 33 47½
1 N 1 86   MOEGLIN Arthur 799 E PpoM FRA EST 1 6 28½
2 B 1 4   GALIMOV Iskandar 1230 R PouM FRA BFC 7 36 53
3 N 1 23   DAEFFLER Aurelien 1269 R PouM FRA EST 28 44½
4 B 0 10   GUERTON Dimitri 1098 R PupM FRA EST 34½ 50½
5 N 1 44   BARON Joann 1220 R PouM FRA EST 27 42½
6 B 0 9   HASNAOUI Rayen 1330 R PupM FRA EST 34½ 54½
7 N 1 38   SESIA Lupita 1260 R PouF FRA EST 5 24 39½
8 B 0 12   VERBEKE Jonas 1500 R PupM FRA EST 6 34 52½
9 N 1 43   GILLIG Noah 1220 R PouM FRA EST 27½ 46
1090 R PpoM FRA EST + 86N +  4B + 23N - 10B + 44N -  9B + 38N - 12B + 43N 6 33 47½ 1323
15  
CASTILLON Priam
  15   CASTILLON Priam 1220 R PpoM FRA EST 6 30 43½
1 N 1 67   MOREL Maellia 870 R PpoF FRA EST 18 37½
2 B 1 48   KORUCU Talat 1080 R PupM FRA EST 4 25 39½
3 N 0 12   VERBEKE Jonas 1500 R PupM FRA EST 6 34 52½
4 B 0 13   REICHERT Hugo 1090 R PouM FRA BFC 6 33 48
5 N 1 70   GRANGE Niels 970 R PpoM FRA EST 3 18 35
6 B 1 52   CHAFIK Abdelhamid 950 R PouM FRA EST 4 21 41
7 N 1 31   EL MOUSSAOUI Sidali 1080 R PupM FRA EST 5 26 41½
8 B 0 5   LEBHERTZ Corentin 1130 R PouM FRA EST 7 31 45½
9 N 1 29   MALYGINA Sofia 1140 R PouF FRA EST 5 27 44
1220 R PpoM FRA EST + 67N + 48B - 12N - 13B + 70N + 52B + 31N -  5B + 29N 6 30 43½ 1212
16  
AESCHBACHER Dimitri
  16   AESCHBACHER Dimitri 1215 R PpoM FRA EST 6 30 42½
1 N 1 72   GRUBER Lucas 860 R PupM FRA EST 3 15 37
2 B 1 69   CHRISTMANN Margot 880 R PouF FRA EST 3 19 43
3 B 0 6   GRESSER Hugo 1410 R PupM FRA BFC 36 54½
4 N 1 31   EL MOUSSAOUI Sidali 1080 R PupM FRA EST 5 26 41½
5 N 0 13   REICHERT Hugo 1090 R PouM FRA BFC 6 33 48
6 B 1 49   DOURDANT Antoine 799 E PouM FRA EST 4 22 46
7 N 0 12   VERBEKE Jonas 1500 R PupM FRA EST 6 34 52½
8 B 1 48   KORUCU Talat 1080 R PupM FRA EST 4 25 39½
9 N 1 39   LAYADI Yasmine 799 E PpoF FRA BFC 5 22 40
1215 R PpoM FRA EST + 72N + 69B -  6B + 31N - 13N + 49B - 12N + 48B + 39N 6 30 42½ 1246
17  
RETTER Mathis
  17   RETTER Mathis 1170 R PouM FRA EST 6 29½ 43½
1 N 1 77   FERRAGUT Elisa 800 R PupF FRA EST 3 13 31
2 B ½ 36   YOUSFI Sami 1610 R PouM FRA EST 5 24 43½
3 N 1 66   PIQUIER Valentin 880 R PpoM FRA EST 21 40
4 B 0 9   HASNAOUI Rayen 1330 R PupM FRA EST 34½ 54½
5 N ½ 32   BRENI LEJEUNE Gabriel 1210 R PouM FRA EST 5 25½ 43½
6 B 1 33   ATLI Theo 1290 R PupM FRA EST 5 25 46½
7 N 0 21   OUKKANI Maissa 1410 R PupF FRA EST 30 50½
8 B 1 38   SESIA Lupita 1260 R PouF FRA EST 5 24 39½
9 B 1 27   BEN SMAIL Tesnime 1510 R PupF FRA BFC 5 32 51½
1170 R PouM FRA EST + 77N = 36B + 66N -  9B = 32N + 33B - 21N + 38B + 27B 6 29½ 43½ 1373
18  
GLEMAREC Zian
  18   GLEMAREC Zian 1260 R PupM FRA EST 6 28 44½
1 N 1 56   MOREL Nolan 890 R PouM FRA EST 4 19 35½
2 B 0 13   REICHERT Hugo 1090 R PouM FRA BFC 6 33 48
3 N 1 54   BAHRI Ilyasse 1000 R PouM FRA EST 4 20 41½
4 B 0 29   MALYGINA Sofia 1140 R PouF FRA EST 5 27 44
5 N 1 46   LEONE Leandro 1060 R PupM FRA EST 22 41
6 B 1 48   KORUCU Talat 1080 R PupM FRA EST 4 25 39½
7 N 0 5   LEBHERTZ Corentin 1130 R PouM FRA EST 7 31 45½
8 B 1 37   PARWANI Alina 1160 R PouF FRA EST 5 24 40½
9 N 1 28   SALA Nicolas 1160 R PouM FRA EST 5 29 49
1260 R PupM FRA EST + 56N - 13B + 54N - 29B + 46N + 48B -  5N + 37B + 28N 6 28 44½ 1201
19  
OUKKANI Lina
  19   OUKKANI Lina 1250 R PupF FRA EST 6 27 42
1 N 0 69   CHRISTMANN Margot 880 R PouF FRA EST 3 19 43
2 B 1 72   GRUBER Lucas 860 R PupM FRA EST 3 15 37
3 N 1 61   HOURTOULLE Auronn 980 R PouM FRA EST 4 16 31½
4 B 0 2   MANCINO Valerio 1130 R PupM FRA BFC 34½ 47½
5 N 1 54   BAHRI Ilyasse 1000 R PouM FRA EST 4 20 41½
6 B 1 29   MALYGINA Sofia 1140 R PouF FRA EST 5 27 44
7 N 0 13   REICHERT Hugo 1090 R PouM FRA BFC 6 33 48
8 B 1 31   EL MOUSSAOUI Sidali 1080 R PupM FRA EST 5 26 41½
9 B 1 35   CELIK Francois 1100 R PouM FRA EST 5 25 40½
1250 R PupF FRA EST - 69N + 72B + 61N -  2B + 54N + 29B - 13N + 31B + 35B 6 27 42 1151
20  
LANG Mael
  20   LANG Mael 1310 R PupM FRA EST 33 51½
1 N 1 70   GRANGE Niels 970 R PpoM FRA EST 3 18 35
2 B 1 25   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1110 R PouF FRA EST 27 42
3 N 1 13   REICHERT Hugo 1090 R PouM FRA BFC 6 33 48
4 B ½ 12   VERBEKE Jonas 1500 R PupM FRA EST 6 34 52½
5 N 0 3   BILDSTEIN Nolan 1117 R PouM FRA EST 7 38 52½
6 B 1 22   PIAI Crysta 890 R PupF FRA EST 29 47½
7 N 0 6   GRESSER Hugo 1410 R PupM FRA BFC 36 54½
8 N 1 24   CASTILLON Come 1160 R PouM FRA EST 28 43½
9 B 0 8   MULLER-MOINGT Bastien 1041 R PpoM FRA EST 35 52
1310 R PupM FRA EST + 70N + 25B + 13N = 12B -  3N + 22B -  6N + 24N -  8B 33 51½ 1226
21  
OUKKANI Maissa
  21   OUKKANI Maissa 1410 R PupF FRA EST 30 50½
1 B 0 8   MULLER-MOINGT Bastien 1041 R PpoM FRA EST 35 52
2 N 1 68   BOULLOT Leandre 860 R PouM FRA EST 14½ 36
3 B 1 79   CELIK Mathieu 1070 R PpoM FRA EST 3 11 28
4 N 1 34   SAADI Yacine 1180 R PouM FRA EST 5 25 40½
5 B 1 24   CASTILLON Come 1160 R PouM FRA EST 28 43½
6 N 0 2   MANCINO Valerio 1130 R PupM FRA BFC 34½ 47½
7 B 1 17   RETTER Mathis 1170 R PouM FRA EST 6 29½ 43½
8 N ½ 3   BILDSTEIN Nolan 1117 R PouM FRA EST 7 38 52½
9 B 0 10   GUERTON Dimitri 1098 R PupM FRA EST 34½ 50½
1410 R PupF FRA EST -  8B + 68N + 79B + 34N + 24B -  2N + 17B =  3N - 10B 30 50½ 1189
22  
PIAI Crysta
  22   PIAI Crysta 890 R PupF FRA EST 29 47½
1 N 1 38   SESIA Lupita 1260 R PouF FRA EST 5 24 39½
2 B 0 42   PIQUIER Clement 1200 R PouM FRA EST 28 47
3 N 1 37   PARWANI Alina 1160 R PouF FRA EST 5 24 40½
4 B ½ 32   BRENI LEJEUNE Gabriel 1210 R PouM FRA EST 5 25½ 43½
5 N 1 36   YOUSFI Sami 1610 R PouM FRA EST 5 24 43½
6 N 0 20   LANG Mael 1310 R PupM FRA EST 33 51½
7 B 1 26   SCHIEB Adrien 1230 R PouM FRA EST 24½ 40
8 B 1 23   DAEFFLER Aurelien 1269 R PouM FRA EST 28 44½
9 N 0 9   HASNAOUI Rayen 1330 R PupM FRA EST 34½ 54½
890 R PupF FRA EST + 38N - 42B + 37N = 32B + 36N - 20N + 26B + 23B -  9N 29 47½ 1325
23  
DAEFFLER Aurelien
  23   DAEFFLER Aurelien 1269 R PouM FRA EST 28 44½
1 B 1 59   HASNAOUI Lilya 950 R PouF FRA EST 4 17 35½
2 N 1 35   CELIK Francois 1100 R PouM FRA EST 5 25 40½
3 B 0 14   HANSZ Jules 1090 R PpoM FRA EST 6 33 47½
4 N 0 28   SALA Nicolas 1160 R PouM FRA EST 5 29 49
5 B 1 55   FOLEY Natasha 1070 R PouF FRA EST 4 20 40
6 N ½ 24   CASTILLON Come 1160 R PouM FRA EST 28 43½
7 B 1 25   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1110 R PouF FRA EST 27 42
8 N 0 22   PIAI Crysta 890 R PupF FRA EST 29 47½
9 B 1 45   DOGHMANE Ilyes 1160 R PouM FRA EST 25 39
1269 R PouM FRA EST + 59B + 35N - 14B - 28N + 55B = 24N + 25B - 22N + 45B 28 44½ 1157
24  
CASTILLON Come
  24   CASTILLON Come 1160 R PouM FRA EST 28 43½
1 B 1 81   BINICI Besrai 799 E PouF FRA EST 2 11 35
2 N 0 6   GRESSER Hugo 1410 R PupM FRA BFC 36 54½
3 B 1 56   MOREL Nolan 890 R PouM FRA EST 4 19 35½
4 N 1 30   LAYADI Noha 1270 R PouF FRA BFC 5 26 43½
5 N 0 21   OUKKANI Maissa 1410 R PupF FRA EST 30 50½
6 B ½ 23   DAEFFLER Aurelien 1269 R PouM FRA EST 28 44½
7 N 1 33   ATLI Theo 1290 R PupM FRA EST 5 25 46½
8 B 0 20   LANG Mael 1310 R PupM FRA EST 33 51½
9 N 1 42   PIQUIER Clement 1200 R PouM FRA EST 28 47
1160 R PouM FRA EST + 81B -  6N + 56B + 30N - 21N = 23B + 33N - 20B + 42N 28 43½ 1293
25  
CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie
  25   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1110 R PouF FRA EST 27 42
1 B 1 82   GREVILLIOT Matthieu 799 E PpoM FRA EST 2 9 31½
2 N 0 20   LANG Mael 1310 R PupM FRA EST 33 51½
3 B 1 49   DOURDANT Antoine 799 E PouM FRA EST 4 22 46
4 N 1 26   SCHIEB Adrien 1230 R PouM FRA EST 24½ 40
5 N 0 4   GALIMOV Iskandar 1230 R PouM FRA BFC 7 36 53
6 B ½ 42   PIQUIER Clement 1200 R PouM FRA EST 28 47
7 N 0 23   DAEFFLER Aurelien 1269 R PouM FRA EST 28 44½
8 B 1 67   MOREL Maellia 870 R PpoF FRA EST 18 37½
9 N 1 44   BARON Joann 1220 R PouM FRA EST 27 42½
1110 R PouF FRA EST + 82B - 20N + 49B + 26N -  4N = 42B - 23N + 67B + 44N 27 42 1209
26  
SCHIEB Adrien
  26   SCHIEB Adrien 1230 R PouM FRA EST 24½ 40
1 N 0 66   PIQUIER Valentin 880 R PpoM FRA EST 21 40
2 B 1 63   LAUDET Marie 860 R PupF FRA EST 4 15 29
3 N 1 70   GRANGE Niels 970 R PpoM FRA EST 3 18 35
4 B 0 25   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 1110 R PouF FRA EST 27 42
5 N ½ 51   BOUTESBIH Alya 950 R PouF FRA EST 4 21½ 40
6 B 1 36   YOUSFI Sami 1610 R PouM FRA EST 5 24 43½
7 N 0 22   PIAI Crysta 890 R PupF FRA EST 29 47½
8 B 1 41   STOECKLEN Melody 1050 R PouF FRA EST 5 21 36½
9 N 1 46   LEONE Leandro 1060 R PupM FRA EST 22 41
1230 R PouM FRA EST - 66N + 63B + 70N - 25B = 51N + 36B - 22N + 41B + 46N 24½ 40 1123
27  
BEN SMAIL Tesnime
  27   BEN SMAIL Tesnime 1510 R PupF FRA BFC 5 32 51½
1 N 1 55   FOLEY Natasha 1070 R PouF FRA EST 4 20 40
2 B 1 34   SAADI Yacine 1180 R PouM FRA EST 5 25 40½
3 N 1 44   BARON Joann 1220 R PouM FRA EST 27 42½
4 B 0 1   SOYEUX Gabriel 1360 R PupM FRA EST 8 43 51½
5 N 1 42   PIQUIER Clement 1200 R PouM FRA EST 28 47
6 B 0 4   GALIMOV Iskandar 1230 R PouM FRA BFC 7 36 53
7 N 1 10   GUERTON Dimitri 1098 R PupM FRA EST 34½ 50½
8 B 0 13   REICHERT Hugo 1090 R PouM FRA BFC 6 33 48
9 N 0 17   RETTER Mathis 1170 R PouM FRA EST 6 29½ 43½
1510 R PupF FRA BFC + 55N + 34B + 44N -  1B + 42N -  4B + 10N - 13B - 17N 5 32 51½ 1228
28  
SALA Nicolas
  28   SALA Nicolas 1160 R PouM FRA EST 5 29 49
1 N 1 64   BRENDER Titouan 799 E PpoM FRA EST 4 14 33
2 B 0 1   SOYEUX Gabriel 1360 R PupM FRA EST 8 43 51½
3 N 1 67   MOREL Maellia 870 R PpoF FRA EST 18 37½
4 B 1 23   DAEFFLER Aurelien 1269 R PouM FRA EST 28 44½
5 N 0 9   HASNAOUI Rayen 1330 R PupM FRA EST 34½ 54½
6 B 1 44   BARON Joann 1220 R PouM FRA EST 27 42½
7 B 1 30   LAYADI Noha 1270 R PouF FRA BFC 5 26 43½
8 N 0 11   DE MOURA Chloe 1370 R PouF FRA EST 6 35 50
9 B 0 18   GLEMAREC Zian 1260 R PupM FRA EST 6 28 44½
1160 R PouM FRA EST + 64N -  1B + 67N + 23B -  9N + 44B + 30B - 11N - 18B 5 29 49 1253
29  
MALYGINA Sofia
  29   MALYGINA Sofia 1140 R PouF FRA EST 5 27 44
1 B 1 87   CHRISTMANN Leon 799 E PpoM FRA EST 1 5 28½
2 N 0 7   GALIMOV Askar 1330 R PupM FRA BFC 35½ 54
3 B 1 58   DELANSAY Josue 880 R PupM FRA EST 4 18 37½
4 N 1 18   GLEMAREC Zian 1260 R PupM FRA EST 6 28 44½
5 B 0 11   DE MOURA Chloe 1370 R PouF FRA EST 6 35 50
6 N 0 19   OUKKANI Lina 1250 R PupF FRA EST 6 27 42
7 B 1 59   HASNAOUI Lilya 950 R PouF FRA EST 4 17 35½
8 N 1 30   LAYADI Noha 1270 R PouF FRA BFC 5 26 43½
9 B 0 15   CASTILLON Priam 1220 R PpoM FRA EST 6 30 43½
1140 R PouF FRA EST + 87B -  7N + 58B + 18N - 11B - 19N + 59B + 30N - 15B 5 27 44 1181
30  
LAYADI Noha
  30   LAYADI Noha 1270 R PouF FRA BFC 5 26 43½
1 N 1 52   CHAFIK Abdelhamid 950 R PouM FRA EST 4 21 41
2 B 0 10   GUERTON Dimitri 1098 R PupM FRA EST 34½ 50½
3 N 1 41   STOECKLEN Melody 1050 R PouF FRA EST 5 21 36½
4 B 0 24   CASTILLON Come 1160 R PouM FRA EST 28 43½
5 N 1 66   PIQUIER Valentin 880 R PpoM FRA EST 21 40
6 B 1 37   PARWANI Alina 1160 R PouF FRA EST 5 24 40½
7 N 0 28   SALA Nicolas 1160 R PouM FRA EST 5 29 49
8 B 0 29   MALYGINA Sofia 1140 R PouF FRA EST 5 27 44
9 N 1 55   FOLEY Natasha 1070 R PouF FRA EST 4 20 40
1270 R PouF FRA BFC + 52N - 10B + 41N - 24B + 66N + 37B - 28N - 29B + 55N 5 26 43½ 1114
31  
EL MOUSSAOUI Sidali
